当前游戏 新加坡28算法1 算法 大小
第 26240325 期开奖还有 分 秒
4 + 3 + 6=13
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240325 | 23:50:30 | - | 小 | null |
| 26240324 | 23:47:00 | 4 + 3 + 6=13 | 小 | 对 |
| 26240323 | 23:43:30 | 9 + 1 + 3=13 | 小 | 对 |
| 26240322 | 23:40:00 | 6 + 7 + 9=22 | 小 | 错 |
| 26240321 | 23:36:30 | 2 + 6 + 6=14 | 小 | 错 |
| 26240320 | 23:33:00 | 8 + 4 + 6=18 | 大 | 对 |
| 26240319 | 23:29:30 | 0 + 3 + 7=10 | 小 | 对 |
| 26240318 | 23:26:00 | 1 + 1 + 2=04 | 大 | 错 |
| 26240317 | 23:22:30 | 1 + 9 + 8=18 | 小 | 错 |
| 26240316 | 23:19:00 | 8 + 1 + 4=13 | 大 | 错 |
| 26240315 | 23:15:30 | 4 + 9 + 4=17 | 大 | 对 |
| 26240314 | 23:12:00 | 9 + 2 + 2=13 | 大 | 错 |
| 26240313 | 23:08:30 | 0 + 3 + 6=09 | 大 | 错 |
| 26240312 | 23:05:00 | 8 + 3 + 5=16 | 大 | 对 |
| 26240311 | 23:01:30 | 0 + 9 + 7=16 | 小 | 错 |
| 26240310 | 22:58:00 | 9 + 9 + 1=19 | 大 | 对 |
| 26240309 | 22:54:30 | 7 + 2 + 0=09 | 大 | 错 |
| 26240308 | 22:51:00 | 1 + 9 + 6=16 | 小 | 错 |
| 26240307 | 22:47:30 | 3 + 6 + 8=17 | 大 | 对 |
| 26240306 | 22:44:00 | 5 + 0 + 3=08 | 大 | 错 |
